No 94. 파르마 vs 아탈란타
파르마
안드레아스 코넬리우스 Muscle injury (since 16/07) 16(9)경기 11득점 3도움 7.00
가스톤 브루그만 Muscle injury (since 23/07) 17(6)경기 2도움 6.59
에르나니 Muscle injury (since 19/07) 26(5)경기 3도움 6.85
마테오 스코자렐라 Calf Injury (since 13/07) 12(4)경기 3도움 6.85
알베르토 그라시 Muscle injury (since 19/07) 6(10)경기 1득점 1도움 6.31
아탈란타
요시프 일리치치 Physical discomfort (since 12/07) 21(5)경기 15득점 5도움 7.65
하파엘 톨로이 1 Game absent 28(4)경기 2득점 6도움 6.80
파르마는 미드필드 포지션에서의 경쟁력과 수비력 저하 예상
아탈란타는 공격력 저하 예상
No 97. 인터밀란 vs 나폴리
인터밀란
스테파노 센시 Thigh injury (since 15/06) 9(3)경기 3득점 2도움 7.11
마티아스 베시노 Knee injury (since 10/07) 14(6)경기 2득점 2도움 6.68
로베르토 갈리아르디니 1 Game absent 20(3)경기 4득점 1도움 6.89
스테판 더 프레이 Muscle injury (since 23/07) 30(2)경기 4득점 3도움 6.92
나폴리
페르난도 요렌테 Physical discomfort (since 27/06) 3(14)경기 3득점 1도움 6.45
콘스탄티노스 마놀라스 Rib injury (since 25/07) 24(1)경기 4득점 6.72
드리스 메르텐스 1 Game absent 17(13)경기 9득점 5도움 6.92
인터밀란은 전반적인 수비력 저하 예상
나폴리는 공-수에서 불안요소 증가